код | Наименование | Д1* руб. | Д2* руб. | Д3* уе. |
AUX |
40839 | Кабель MDI MMI 3,5 mm + Ipod, Iphone 5,6 | 1 210,42 | 909,82 | 8,5 |
40842 | Кабель MDI MMI to Stereo 3.5mm Audio & Micro USB | 2 090,73 | 1 766,11 | 16,5 |
40882 | Кабель AUX 3,5mm audio (0.9м) модель:AUX40882 для Mazda. | 880,31 | 620,82 | 5,8 |
40885 | Кабель AUX 3,5mm audio (1,2м) модель:AUX40885 для Volkswagen, AUDI, Mercedes | 880,31 | 620,82 | 5,8 |
40889 | Кабель AUX 3,5mm audio (1м) модель:AUX40889 для Toyota | 770,27 | 588,70 | 5,5 |
40893 | Кабель AUX 3,5mm audio (1,5м) модель:AUX40893 для Ford Focus / Mondeo / Opel | 880,31 | 663,63 | 6,2 |
40896 | Кабель AUX @3,5mm audio 0,9м модель:AUX40896 для Nissan 4Pin | 1 540,54 | 1 177,41 | 11 |
40900 | Кабель AUX @3,5mm audio (1,5м) модель:AUX40900 для BMW | 990,34 | 717,15 | 6,7 |
40901 | Кабель AUX 3,5mm audio (1,5м) модель:AUX40901 для Renault | 990,34 | 695,74 | 6,5 |
40902 | Кабель AUX @USB AF 1м модель:AUX40902 для Toyota Camry, Mazda CX5 | 1 100,38 | 856,30 | 8 |
41296 | Кабель AUX 3,5mm Female с резьбой 1,5м модель:AUX41296 для Honda | 990,34 | 695,74 | 6,5 |
41341 | Кабель AUX @USB AF 90cm модель:AUX41341 для Chery | 1 210,42 | 920,52 | 8,6 |
41359 | Кабель AUX @3,5mm audio & lightning (1,5м) модель:AUX41359 для Ford, Opel | 1 980,69 | 1 466,41 | 13,7 |
41383 | Кабель AUX @USB AF 1м модель:AUX41383 для VW Tiguan/Touran | 1 980,69 | 1 477,11 | 13,8 |
41392 | Кабель AUX 3,5mm audio (1м) модель:AUX41392 для Alpine KCE 236B Espada | 880,31 | 620,82 | 5,8 |
41414 | Кабель AUX 3,5mm Female с резьбой 1,2м модель:AUX41414 для Mazda Espada | 880,31 | 631,52 | 5,9 |
41565 | Кабель AUX @3,5mm audio (1,5м) для BMW 3 Серии | 1 210,42 | 920,52 | 8,6 |
41628 | Кабель AUX 3,5mm Female с резьбой 1,5м модель:AUX41628 для BMW3 | 770,27 | 556,59 | 5,2 |
41743 | Кабель AUX 3,5mm audio (1,5м) модель:AUX41743 для BMW BM54 E39 E46 E53 X5 | 990,34 | 695,74 | 6,5 |
41756 | Кабели/Переходники audio jack 3.5mm M to 6.5 mm Female Gold Adapter | 330,11 | 203,37 | 1,9 |
42003 | Кабель AUX 3,5mm audio (1,5м) модель:AUX42003 для VW Audi Skoda Blaupunkt | 990,34 | 738,56 | 6,9 |
42070 | Кабель AUX 3,5mm Female с резьбой 1,3м модель:AUX42070 для VW Audi Skoda Blaup | 990,34 | 749,26 | 7 |
USB кабели и переходники |
29739 | | Переходник USB (M) to PS/2 (F), (EUSBM-PS/2F) | 220,08 | 96,33 | 0,9 |
35949 | | Кабель USB to 2xPS/2 (keyb + mouse), 20cm, (EUSBM/2xPS/220) | 330,11 | 224,78 | 2,1 |
35955 | | Переходник PS/2 (M) to USB (F), (E USB-PS/2) | 220,08 | 96,33 | 0,9 |
36681 | | Кабель USB 3.0 AM/BM 5,0 m | 770,27 | 588,70 | 5,5 |
36824 | Кабель USB 2.0 Am-Bm 1,8m | 220,08 | 96,33 | 0,9 |
37664 | | Кабель USB 2.0 Af to micro Bm, 1m, OTG, (EmcUSBM/USBAF1m) | 220,08 | 160,56 | 1,5 |
37666 | | Переходник USB 2.0 Am-Am, EUSBAmAm270 поворотный в 2-х плоскостях 360°/ 270° | 220,08 | 160,56 | 1,5 |
37667 | | Переходник USB 2.0 Am-Af, поворот 90° EUSBAmf90 | 330,11 | 246,19 | 2,3 |
37670 | | Переходник USB 2.0 Am to mini-Bm, EUSBAMmBm360 поворотный в 2-х плоскостях 360°/ 360° | 220,08 | 107,04 | 1 |
37672 | | Переходник USB 2.0 Am to micro-Bm, EUSBAMmcBm360 поворотный в 2-х плоскостях 360°/ 360° | 110,04 | 85,63 | 0,8 |
37673 | | Переходник USB 2.0 Af to micro-Bm, OTG, поворотный в 2-х плоскостях 360°/ 360°, (EUSB2fmcUSBm360) | 220,08 | 107,04 | 1 |
37675 | | Переходник USB 2.0 mini BF to micro BM (EUSB2mnBF-mcBM) | 220,08 | 139,15 | 1,3 |
37677 | | Переходник USB 2.0 Af to micro-Bm, OTG, (EUSB2Af-mcUSBBm) | 110,04 | 74,93 | 0,7 |
38274 | | Переходник с мат. платы 20PIN - 2 порта USB3.0 с кабелем 50см, EIDC20PF-USB3*2 | 770,27 | 556,59 | 5,2 |
39007 | | Планка в корпус USB2.0 -2 порта, (EBRCT-2PrtUSB2) | 330,11 | 235,48 | 2,2 |
39008 | | Планка в корпус USB3.0 - 2 порта, (EBRCT-2PrtUSB3) | 770,27 | 588,70 | 5,5 |
39289 | | USB-усилитель до 30м по витой паре, ESPADA, (EUSBExt30mVitP) | 550,19 | 428,15 | 4 |
39669 | | Переходник USB 2.0 mini Bm- micro Bf (EUSB2mnBm-mcBf) | 220,08 | 139,15 | 1,3 |
40034 | | USB2.0 Micro Bm to USB/SD/MicroSD/MMC, картридер, McU1, Espada | 550,19 | 374,63 | 3,5 |
40562 | | Планка в корпус USB3.0 - 2 порта, EBRT-2USB3LOW, низкопрофильная | 880,31 | 631,52 | 5,9 |
40632 | | Переходник USB 2.0 Am to micro Bf, (EUSB2AmMicf) | 440,15 | 267,59 | 2,5 |
40720 | | Планка в корпус USB2.0 -2 порта, (EBRT-2USB2LOW) низкопрофильная | 440,15 | 310,41 | 2,9 |
40725 | | Переходник с мат. Платы 10pin F to 20pin M (EPOW10pin20pin), 15см | 330,11 | 235,48 | 2,2 |
40726 | | Планка на переднюю панель USB3.0 - 2 порта (EBrFr-2USB3) | 1 100,38 | 802,78 | 7,5 |
40963 | Переходник USB 2.0 Am to RJ45 F (LAN) (EUSBAmRJ45) Espada | 770,27 | 535,19 | 5 |
41122 | | Кабели/Переходники RDL (ErdlmF90) MicroUSB Bf, магнитный угловой для зарядки Sony Xperia | 220,08 | 149,85 | 1,4 |
41146 | | Ретранслятор USB - Irda, Eusbirda2, 2м, питание 5В | 770,27 | 545,89 | 5,1 |
41220 | | Кабели/Переходники RDL (EUrdlmF20) USB/microUSB магнитный для зарядки Sony Xperia 0,2m | 330,11 | 214,07 | 2 |
41248 | | Кабели/Переходники RDL (ErdlmF) MicroUSB Bf, магнитный прямой для зарядки Sony Xperia | 220,08 | 160,56 | 1,5 |
41249 | | Кабели/Переходники RDL (ErdlmF15) MicroUSB (15 см) магнитный для зарядки Sony Xperia | 330,11 | 214,07 | 2 |
41275 | | Кабели/Переходники с мат.платы 10pin M to 20pinF / USB2.0-3.0 16см Espada 10pinMto20pinF | 330,11 | 235,48 | 2,2 |
41307 | | Кабели/Переходники USB 2.0 Am to micro Bm, EuMGmc1, магнитн.вст., 1м | 770,27 | 535,19 | 5 |
41489 | Кабели/Переходники @USB 2.0 Am to micro Bm, 20сm магнитный, плоский(голубой) | 220,08 | 117,74 | 1,1 |
41661 | Кабели/Переходники @USB 2.0 micro Bm угловой to USB 2.0 Bm, 60см (USB2micBm90USB2Bm60) | 330,11 | 235,48 | 2,2 |
41725 | Кабели/Переходники @USB 2.0 Am to micro Bm, 20сm магнитный, плоский(оранжевый) | 220,08 | 128,44 | 1,2 |
41824 | Кабели/Переходники USB 2.0 Am без магнитной вставки 1m нейлон сереб | 440,15 | 321,11 | 3 |
41825 | Кабели/Переходники USB 2.0 Am без магнитной вставки 1m нейлон золот | 440,15 | 321,11 | 3 |
41918 | | Планка на переднюю панель USB3.0-2 порта + USB2.0-2 порта (EFr4Usb2&3) | 1 430,50 | 1 048,96 | 9,8 |
41932 | Кабели/Переходники USB 2.0 Am-Af удлинитель 20м (EusbAmf20m) | 3 301,15 | 2 729,45 | 25,5 |
42695 | | Кабели/Переходники USB 3.1 Type C male to USB 2.0 Af 16cм EusbCm2.0AF | 440,15 | 299,70 | 2,8 |
42938 | | Кабели/Переходники USB 3.1 Type C m to USB2.0 Am, 1m (EUCto2.01m) | 330,11 | 181,96 | 1,7 |
42939 | | Кабели/Переходники USB 3.1 Type C m to USB3.0 Am, (EUCto3.01m) | 440,15 | 310,41 | 2,9 |
43117 | Кабели/Переходники @USB F-F waterproof IP67 | 1 540,54 | 1 177,41 | 11 |
43118 | Кабели/Переходники @USB3.0 M-F waterproof цинковый | 3 741,30 | 3 104,08 | 29 |
43177 | | Кабели/Переходники USB 2.0 Am to Lightning/microUSB/USB3.1С золот. Eusb3in1m-m-g | 440,15 | 331,82 | 3,1 |
43179 | | Кабели/Переходники USB 2.0 Am to Lightning/microUSB/USB3.1С розовый. Eusb3in1m-m-p | 440,15 | 331,82 | 3,1 |
43984 | Кабели/Переходники @USB 2.0 Am to mini Bm | 220,08 | 107,04 | 1 |
44052 | Кабели/Переходники USB 2.0 Am to mini Bf, (EUsb2AmMnf) | 440,15 | 267,59 | 2,5 |
44178 | | Кабели/Переходники с мат.плат IDC 10 Female to 2x IDC 10 Male cable (E9pFto29pM) | 440,15 | 267,59 | 2,5 |
44211 | | Кабели/Переходники 3в1 Elyard3i1 ремешок белый Type C + micro USB + Lightning | 440,15 | 267,59 | 2,5 |
44213 | | Кабели/Переходники 3в1 Elyard3i1 ремешок черный Type C + micro USB + Lightning | 550,19 | 396,04 | 3,7 |
44214 | | Кабели/Переходники 3в1 Elyard3i1 ремешок красный Type C + micro USB + Lightning | 440,15 | 267,59 | 2,5 |
44215 | | Кабели/Переходники 3в1 Elyard3i1 ремешок розовый Type C + micro USB + Lightning | 440,15 | 267,59 | 2,5 |
44216 | | Кабели/Переходники 3в1 Elyard3i1 ремешок синий Type C + micro USB + Lightning | 440,15 | 267,59 | 2,5 |
44217 | | Кабели/Переходники 3в1 Emagn3i1 брелок черный Type C + micro USB + Lightning | 550,19 | 374,63 | 3,5 |
44218 | | Кабели/Переходники 3в1 Emagn3i1 брелок белый Type C + micro USB + Lightning | 550,19 | 353,22 | 3,3 |
44219 | | Кабели/Переходники 3в1 Emagn3i1 брелок голубой Type C + micro USB + Lightning | 550,19 | 353,22 | 3,3 |
44220 | | Кабели/Переходники 3в1 Emagn3i1 брелок зеленый Type C + micro USB + Lightning | 550,19 | 353,22 | 3,3 |
44221 | | Кабели/Переходники 3в1 Emagn3i1 брелок розовый Type C + micro USB + Lightning | 550,19 | 353,22 | 3,3 |
44312 | | Кабели/Переходники USB 3.1 Type C EtyC3i1r красный 3 в 1 Espada | 660,23 | 481,67 | 4,5 |
44590 | Кабели/Переходники хаб USB 3.1 Type C to 2хUSB 3.0 и 2хtype C, Eh4321 Espada | 3 081,07 | 2 568,89 | 24 |
44911 | | Кабели/Переходники с мат.платы 20PIN m-f 30см E20mf30 Espada | 1 100,38 | 792,08 | 7,4 |
45362 | | Кабели/Переходники Хаб USB 3.0 - 4 порта, EhVL815, Espada | 1 430,50 | 1 048,96 | 9,8 |
45364 | | Кабели/Переходники с мат.платы EiD102M, 10 Pin F to 2*10 Pin M 30см, Espada | 1 320,46 | 1 016,85 | 9,5 |
45365 | | Кабели/Переходники с мат.платы 10pin F to 2 IDC 10 Pin M, Ei9to2x9, Espada | 1 100,38 | 845,59 | 7,9 |
45366 | | Кабели/Переходники с мат.платы 20pin F на 2 порта USB 3.0 F, Ei20U32, Espada | 550,19 | 363,93 | 3,4 |
45380 | | Кабели/Переходники Планка (Eu235) на переднюю панель USB2.0x2 + 3.5mmx2, Espada | 1 320,46 | 952,63 | 8,9 |
45439 | | Кабели/Переходники Планка (EFL5001) на переднюю панель USB3.0x2 + type Cx2, Espada | 2 861,00 | 2 408,34 | 22,5 |
45532 | | Кабели/Переходники с мат. платы USB3.0 20PIN M-F угловой, E20mf90A, Espada | 440,15 | 299,70 | 2,8 |
45533 | | Кабели/Переходники с мат. платы USB3.0 20PIN M-F угловой, E20mf90B, Espada | 440,15 | 299,70 | 2,8 |
45510 | Кабели/Переходники с мат.платы 10pin F to 10pin M, 40см (E10mf40) Espada | 440,15 | 299,70 | 2,8 |
45511 | Кабели/Переходники с мат.платы 20pin F to 20pin M, 40см (E20mf40) Espada | 660,23 | 492,37 | 4,6 |
45534 | | Кабели/Переходники с мат.платы 10PIN M-F угловой, E10mf90, Espada | 220,08 | 107,04 | 1 |
45580 | | Кабели/Переходники Планка в корпус USB type C, (EbrtyC20) Espada, 5Gbps, 20 pin MB | 1 100,38 | 834,89 | 7,8 |
45581 | | Кабели/Переходники Планка в корпус USB type C, (EbrtyCe) Espada, 10Gbps, type E MB | 1 430,50 | 1 048,96 | 9,8 |
45696 | | Кабели/Переходники хаб USB 3.1 Type C M to 2хUSB 2.0 F, EhC220, 20см , Espada | 550,19 | 374,63 | 3,5 |
45672 | | Кабели/Переходники Хаб USB 2.0 - 4 порта, Eh420, голубой, 60см, Espada | 440,15 | 267,59 | 2,5 |
45670 | | Кабели/Переходники Хаб USB 2.0 - 4 порта, Eh420, желтый, 60см, Espada | 440,15 | 267,59 | 2,5 |
45671 | | Кабели/Переходники Хаб USB 2.0 - 4 порта, Eh420, зеленый, 60см, Espada | 440,15 | 267,59 | 2,5 |
45673 | | Кабели/Переходники Хаб USB 2.0 - 4 порта, Eh420, синий, 60см, Espada | 440,15 | 267,59 | 2,5 |
45669 | Кабели/Переходники Хаб USB 2.0 - 4 порта, Eh420, черный, 60см, Espada | 440,15 | 267,59 | 2,5 |
45777 | | Кабели/Переходники USB 2.0 АM to Type C Female (Eu3aca) Espada | 330,11 | 203,37 | 1,9 |
45820 | Кабели/Переходники с мат.платы 10pin F to type E Female E10fEf Espada | 660,23 | 513,78 | 4,8 |
45818 | Кабели/Переходники с мат.платы 10pin M to 2*type E Female E102Ef Espada | 1 320,46 | 1 016,85 | 9,5 |
45819 | Кабели/Переходники с мат.платы 20pin F to type E E20fE Espada | 660,23 | 513,78 | 4,8 |
45821 | Кабели/Переходники с мат.платы EiD104M, 10 Pin F to 4*10 Pin M 30см, Espada | 1 650,57 | 1 230,93 | 11,5 |
45861 | Кабели/Переходники Планка (Eu335) на переднюю панель USB A х 2 5Gbps и audio 3,5мм х 2, Espada | 1 650,57 | 1 263,04 | 11,8 |
45864 | Кабели/Переходники Планка (Eu5335c) на переднюю панель USB type Aх2, Сх1 5Gbps, 3,5ммх2 | 3 741,30 | 3 104,08 | 29 |
45538 | Кабели/Переходники USB блокировка портов (4шт) ELock4, Esterra | 5 391,88 | 4 923,71 | 46 |
45860 | Кабели/Переходники Планка (Eu410) на переднюю панель USB Aх2 и Сх2 10Gbps, Espada | 4 071,42 | 3 639,27 | 34 |
45891 | Кабели/Переходники Планка Eu2tyC на переднюю панель USB type Сх2, 5Gbps Espada | 1 650,57 | 1 230,93 | 11,5 |
45947 | Кабели/Переходники с мат.платы EiD202M, 20 Pin F to 2*20 Pin M 40см, Espada | 2 090,73 | 1 552,04 | 14,5 |
45951 | Кабели/Переходники с мат.платы EiD20EM, 20 Pin F to type E & 20 Pin, 40см, Espada | 1 980,69 | 1 605,56 | 15 |
45994 | Кабели/Переходники с мат.платы 20pin F - 20pin F 20см Espada E20pFF | 990,34 | 695,74 | 6,5 |
46003 | Кабели/Переходники Планка на переднюю панель 4 порта: USB3.0x2, type Cx2, Espada | 2 640,92 | 2 226,37 | 20,8 |
45997 | Кабели/Переходники Планка в корпус USB C 3.2 Gen2x2, Ebr20C, 20Gbps, Espada, type E MB | 1 760,61 | 1 337,97 | 12,5 |
46001 | Кабели/Переходники Планка в корпус USB C 3.2 Gen2x2, EbrLow20, 20Gbps низкопроф | 1 760,61 | 1 337,97 | 12,5 |
UTP кабель |
38513 | | Патч - корд 5е кат. 1,5м, с регулировкой длины, (Epatch-Cord5var) | 110,04 | 64,22 | 0,6 |
45589 | Кабель UTP CAT5E E-045CCA 0.45мм CCA 4PR 001M-305M Espada | 4 181,45 | 3 746,30 | 35 |
45587 | Кабель UTP CAT5E E-048Cu 0.48мм медный 4PR 001M-305M Espada | 10 233,56 | 9 312,24 | 87 |
45651 | Кабель UTP CAT5E E-045CCA пак. 100m | 1 870,65 | 1 391,48 | 13 |
45650 | Кабель UTP CAT5E E-045CCA пак. 50m | 990,34 | 749,26 | 7 |
45654 | Кабель UTP CAT5E E-046Cu пак. 100m | 3 521,22 | 3 211,12 | 30 |
45652 | Кабель UTP CAT5E E-046Cu пак. 20m | 990,34 | 695,74 | 6,5 |
45653 | Кабель UTP CAT5E E-046Cu пак. 50m | 1 980,69 | 1 605,56 | 15 |
45657 | Кабель UTP CAT5E E-048Cu пак. 100m | 3 631,26 | 3 318,15 | 31 |
45655 | Кабель UTP CAT5E E-048Cu пак. 20m | 990,34 | 749,26 | 7 |
45732 | Сетевое обор-ние Кабель UTP CAT5E E-045CCA пак.30м Espada | 550,19 | 417,45 | 3,9 |
45733 | Сетевое обор-ние Кабель UTP CAT5E E-046Cu пак.30м Espada | 1 100,38 | 824,19 | 7,7 |
45734 | Сетевое обор-ние Кабель UTP CAT5E E-048Cu пак.30м Espada | 1 210,42 | 888,41 | 8,3 |
45656 | Кабель UTP CAT5E E-048Cu пак. 50m | 2 090,73 | 1 712,60 | 16 |
45663 | Сетевое обор-ние Кабель UTP CAT5E E-045CCA пак.25м Espada | 770,27 | 588,70 | 5,5 |
45665 | Сетевое обор-ние Кабель UTP CAT5E E-048Cu пак.25м Espada | 1 430,50 | 1 070,37 | 10 |
Видео кабели/переходники и конвертеры |
30519 | | Видеоадаптер DVI-I to D-Sub (VGA), (EDVI-Dsabadap) | 220,08 | 117,74 | 1,1 |
35734 | | Видеоадаптер HDMI Switch 3x1, Espada HSW0301S + пульт | 990,34 | 770,67 | 7,2 |
36483 | | Видеоадаптер HDMI Mini-Switch 3X1, Espada HSW0301SS | 770,27 | 556,59 | 5,2 |
37000 | | Конвертер USB to DVI/HDMI/VGA (1080разр.), Espada H000USB | 5 281,84 | 4 816,68 | 45 |
37640 | | Конвертер TV to PC ESPADA EDH10, (VGA , S-video , RCA -> VGA) | 3 741,30 | 3 157,60 | 29,5 |
37828 | | Видеоадаптер Mini Display Port M to HDMI F 20 cm, Espada, (EMiniM-HDMIF 20) | 660,23 | 438,85 | 4,1 |
37829 | | Видеоадаптер Mini Display Port M to DVI F 20 cm, Espada, (EMiniM-DVIF 20) | 660,23 | 438,85 | 4,1 |
37830 | | Видеоадаптер Mini Display Port M to VGA F 20 cm, Espada, (EMiniM-VGAF 20) | 660,23 | 470,96 | 4,4 |
37831 | | Видеоадаптер Display Port M to DVI F 20 cm, (EPortM-DVIF20) | 440,15 | 278,30 | 2,6 |
37833 | | Видеоадаптер Display Port M to VGA F 20 cm (EPortM-VGA F20) | 550,19 | 353,22 | 3,3 |
37834 | | Видеоадаптер mini DVI M to DVI F 10 cm, (EmnDVIbm-DVIaf) | 440,15 | 310,41 | 2,9 |
37835 | | Видеоадаптер HDMI M to HDMI F (поворот на 360°) | 550,19 | 428,15 | 4 |
37837 | | Видеоадаптер HDMI 19M to mini HDMI 19M | 330,11 | 214,07 | 2 |
37838 | | Видеоадаптер mini HDMI М to HDMI F, (EmiHDMIM-HDMIF ), Espada | 220,08 | 160,56 | 1,5 |
37841 | | Видеоадаптер micro HDMI M to HDMI F, (EmcHDMIM-HDMIF), Espada | 220,08 | 149,85 | 1,4 |
38276 | | Видеоадаптер Mini Display Port M to DVI/HDMI/DisplayPort, 20 cm, (EMDPM-3in1DPF20) | 990,34 | 727,85 | 6,8 |
38280 | | Видеоадаптер HDMI 19M to VGA 15 F со звуком (jack 3.5mm) (EHDMI M-VGAF20) бел. | 550,19 | 417,45 | 3,9 |
38437 | | Видеоадаптер HDMI-разветвитель 1x4, EDH12 Espada, splitter + б.п. | 1 760,61 | 1 337,97 | 12,5 |
38520 | | Видеоадаптер HDMI to A/V, Espada, EDH14, сonverter | 1 210,42 | 909,82 | 8,5 |
38523 | | Видеоадаптер mini HDMI 19M to HDMI 19M, 1.8m, V1.4, (EmHDMI19-HDMI19), Espada | 550,19 | 428,15 | 4 |
38524 | | Видеоадаптер HDMI 19M to DVI-I 29F (EHDMI19m-DVI29f), Espada | 330,11 | 192,67 | 1,8 |
39001 | | Кабель HDMI 19M to HDMI 19M, 1м, v1.4, HDMIm-HDMIm1p, плоский, рег. Длина | 1 100,38 | 856,30 | 8 |
39466 | | Видеоадаптер HDMI-разветвитель 1x2, EDH22 Espada, splitter + б.п. | 1 540,54 | 1 177,41 | 11 |
39467 | | Видеоадаптер VGA male to RJ45 female, (EVGAM to RJ45F) | 440,15 | 299,70 | 2,8 |
39477 | | Видеоадаптер AV to HDMI converter, ESPADA, EDH26 | 2 090,73 | 1 552,04 | 14,5 |
39854 | | Видеоадаптер HDMI 19M to 2*HDMI 19F 25cm (EHDMIM2xHDMIF25) Разветвитель | 550,19 | 363,93 | 3,4 |
39855 | | Видеоадаптер HDMI 19M to 2*DVI-D 25F 25cm (EHDMIM2xDVIF25) Разветвитель | 1 100,38 | 845,59 | 7,9 |
39856 | | Видеоадаптер DVI-D 25M to 2*HDMI 19F 25cm (EDVIM2xHDMIF25) Разветвитель | 990,34 | 759,96 | 7,1 |
39858 | | Видеоадаптер DVI-D 25M to 2*DVI-D 25F 25cm (EDVIM2xDVIF25) Разветвитель | 1 320,46 | 963,34 | 9 |
39859 | | Видеоадаптер VGA M to 2*VGA F 25cm (EVGAM2xVGAF25) Разветвитель | 770,27 | 524,48 | 4,9 |
39861 | | Настенная панель-переходник 1HDMI (EWPHdmi19F) | 1 210,42 | 877,71 | 8,2 |
39863 | | Настенная панель-переходник 1DVI (EWPDVI29F) | 550,19 | 417,45 | 3,9 |
39864 | | Настенная панель-переходник RCA+USB+VGA+3.5mm (EWPRCAUSBVGA3.5) | 2 530,88 | 2 119,34 | 19,8 |
39867 | | Настенная панель-переходник 1VGA (EWPVGA15F) | 550,19 | 363,93 | 3,4 |
40525 | Кабель DVI to DVI 25pin 5m | 660,23 | 481,67 | 4,5 |
40719 | | Видеоадаптер DVI-D 25M to VGA (D-Sub) 15F 23cm (EdviDvga) , Espada | 660,23 | 481,67 | 4,5 |
40967 | | Видеоадаптер USB 3.1 type C to HDMI, (EusbChdmi) Espada | 770,27 | 524,48 | 4,9 |
41987 | | Видеоадаптер VGA M to S-video, RCA (EvgaS-vRCA) | 440,15 | 310,41 | 2,9 |
42176 | | Видеоадаптер Mini Display Port M to DisplayPort F (EmiDP-DP) | 330,11 | 235,48 | 2,2 |
42493 | | Видеоадаптер Usb 2.0/microUSB to RCA/S-video (EmcUsbRca) android Плата видеозахвата | 1 100,38 | 792,08 | 7,4 |
42937 | | Видеоадаптер HDMI-разветвитель 1x8, EDH38 Espada v1.4, б.п. | 3 741,30 | 3 425,19 | 32 |
43116 | Видеоадаптер @HDMI M-F 2м. Влагозащищенный | 1 650,57 | 1 284,45 | 12 |
43342 | | Видеоадаптер HDMI 19M to VGA 15 F, EHdmiVgawo черн Espada | 440,15 | 289,00 | 2,7 |
43469 | | Видеоадаптер Display Port M to HDMI M, 2m, (Edphdmi2), Espada | 550,19 | 353,22 | 3,3 |
43618 | | Видеоадаптер Usb 2.0 to RCA/S-video (EUsbRca3) плат видеозахвата чипсет MS2100E | 990,34 | 695,74 | 6,5 |
43913 | Видеоадаптер *HDMI-разветвитель 1x8, ESPADA, EDH18, splitter + б.п. выст.образец | 6 162,14 | 5 565,94 | 52 |
44083 | | Видеоадаптер VGA + 3.5mm Audio to HDMI, Espada, HCV0201 | 1 100,38 | 834,89 | 7,8 |
44180 | | Видеоадаптер USB 3.0 to HDMI Espada (EU3HDMI) | 1 320,46 | 952,63 | 8,9 |
44181 | | Видеоадаптер USB 3.1 type C to VGA/HDMI/DVI/Audio, EtyC4in1, Espada | 3 081,07 | 2 515,38 | 23,5 |
44222 | Видеоадаптер @HDMI +RCA R/L audio EDH34 Recorder с бп | 8 142,83 | 7 439,09 | 69,5 |
44236 | Видеоадаптер @RCA (L + R + V) Male to Female 1,5m | 770,27 | 556,59 | 5,2 |
44409 | | Видеоадаптер USB 3.1 type C to 2*HDMI, (EusbC2hdm) Espada | 3 521,22 | 2 890,01 | 27 |
44501 | | Видеоадаптер Usb 2.0 to RCA/S-video EUsbRca63, Espada чипсет AMT630A | 990,34 | 749,26 | 7 |
44778 | | Видеоадаптер HDMI switch 2X1, Eswbi21 двунаправленный Espada | 770,27 | 567,30 | 5,3 |
44846 | | Видеоадаптер HDMI 19M to Display Port F Ehddp1526 Espada 15cm | 2 530,88 | 2 087,23 | 19,5 |
44847 | Видеоадаптер @DVI-A 17М to VGA 15F белый | 440,15 | 267,59 | 2,5 |
44913 | | Видеоадаптер USB 3.1 type C to HDMI + PD, (EtyChdPD) Espada | 1 980,69 | 1 659,08 | 15,5 |
44919 | | Видеоадаптер WiFi HDMI adapter WV 04 Espada чипсет AM8268 | 1 650,57 | 1 230,93 | 11,5 |
44920 | | Видеоадаптер WiFi HDMI adapter WV 05 Espada чипсет SG20 | 1 540,54 | 1 156,00 | 10,8 |
45013 | | Видеоадаптер micro HDMI 19M to HDMI 19M, EmchdV218, 1.8м, V.2 Espada | 660,23 | 438,85 | 4,1 |
45037 | | Видеоадаптер HDMI to USB capture video EcapViHU, Espada | 990,34 | 738,56 | 6,9 |
45299 | | Видеоадаптер Mini Display Port M to HDMI M 1,8м, Emdph18, Espada | 770,27 | 524,48 | 4,9 |
45300 | Видеоадаптер HDMI 19M to VGA 15 F с кабелем 3.5mm audio | 880,31 | 642,22 | 6 |
45477 | Видеоадаптер HDMI 19M to HDMI 19F угловой | 440,15 | 299,70 | 2,8 |
45526 | Видеоадаптер mini HDMI 19M to mini HDMI 19M, 1.8m,(EmHDMI-mn), Espada | 550,19 | 417,45 | 3,9 |
45550 | Видеоадаптер DVI-D 25M to Display Port 20F 20см, EDvDp, Espada | 3 741,30 | 3 104,08 | 29 |
45570 | Видеоадаптер Display Port 20M/M v1.2 1м, Ed12m1, Espada | 440,15 | 321,11 | 3 |
45571 | Видеоадаптер Display Port 20M/M v1.2 2м, Ed12m2, Espada | 660,23 | 460,26 | 4,3 |
45572 | Видеоадаптер Display Port 20M/M v1.2 3м, Ed12m3, Espada | 770,27 | 556,59 | 5,2 |
45573 | Видеоадаптер Display Port 20M/M v1.2 5м, Ed12m5, Espada | 1 100,38 | 781,37 | 7,3 |
45574 | Видеоадаптер Display Port 20M/M v1.4 1м, Ed14m1, Espada | 880,31 | 663,63 | 6,2 |
45575 | Видеоадаптер Display Port 20M/M v1.4 2м, Ed14m2, Espada | 990,34 | 759,96 | 7,1 |
45576 | Видеоадаптер Display Port 20M/M v1.4 3м, Ed14m3, Espada | 1 100,38 | 856,30 | 8 |
45577 | Видеоадаптер Display Port 20M/M v1.4 5м, Ed14m5, Espada | 1 870,65 | 1 391,48 | 13 |
45563 | Видеоадаптер HDMI 19M/M v1.4 1,8м, Eh14m18, Espada | 330,11 | 203,37 | 1,9 |
45564 | Видеоадаптер HDMI 19M/M v2.0 1,8м, Eh2m18, Espada | 440,15 | 342,52 | 3,2 |
