код | Наименование | Д1* руб. | Д2* руб. | Д3* уе. |
Compact Flash Card |
30361 | | Флеш устр-во COMPACT FLASH 2 Gb Espada,(Ch) | 573,8 | 494,1 | 15,5 |
30360 | | Флеш устр-во COMPACT FLASH 4 Gb Espada,(Ch) | 1052,1 | 908,6 | 28,5 |
29912 | Флеш устр-во COMPACT FLASH 2 GB Kingston,(Tw) | 892,7 | 765,1 | 24 |
DIMM SD-RAM |
15423 | Память Samsung, SDRAM, 512 Mb, PC-133 16ch | 1115,8 | 953,2 | 29,9 |
14267 | Память HYN, SDRAM, 128 Mb, PC-133, 4ch | 605,7 | 462,3 | 14,5 |
13042 | Память Samsung, SDRAM, 256 Mb, PC-133, 16ch | 605,7 | 506,9 | 15,9 |
DIMM DDRII 1 GB |
35195 | Память KingMAX, DDR2, 1 Gb, PC-800, 8ch,CSP, (Tw) | 669,5 | 557,9 | 17,5 |
DIMM DDRII 2 GB |
33198 | Память Kingston, DDR2, 2 Gb, PC2-6400 SL5 (KVR800D2N5), 16ch, CSP | 1083,9 | 1020,2 | 32 |
DIMM DDRII 256 MB |
24074 | Память HYN, DDR2, 256 Mb, PC2-4200, 8ch, CSP,(Ly) | 255 | 181,7 | 5,7 |
DIMM DDRII 512 MB |
33974 | Память HYN, DDR2, 512 Mb, PC2-6400 (800), 4ch, CSP,(Kr) | 605,7 | 471,8 | 14,8 |
33753 | Память Transcend DDR2, 512 Mb, 667, 8ch, CSP,(Tw) | 350,7 | 280,5 | 8,8 |
Secure Digital |
35382 | Флеш устр-во Secure Digital 1 Gb Kingmax, MicroSD (Tw) | 255 | 204 | 6,4 |
USB Flash Drive |
35545 | Флеш устр-во FlashDisk 64 Gb A-Data S901 USB 2.0,(Tw) | 5069 | 4766,1 | 149,5 |
33861 | Флеш устр-во FlashDisk 8 Gb Apacer Handy Steno AH320 (AP8GAH320A-1) USB 2,0,(Tw) | 637,6 | 538,8 | 16,9 |
33860 | Флеш устр-во FlashDisk 8 Gb Apacer Handy Steno AH225 (AP8GAH225W-1) USB 2,0,(Tw) | 637,6 | 538,8 | 16,9 |
33045 | Флеш устр-во 4Gb Logo AP - k25 steel, (044) USB 2,0 | 1083,9 | 940,5 | 29,5 |
32727 | Флеш устр-во 1Gb Logo credit card А - 26 Silver, (189) USB 2,0 | 605,7 | 526 | 16,5 |
32607 | Флеш устр-во 1Gb Logo A – k22 Silver, (009) USB 2,0 | 478,2 | 382,6 | 12 |
32604 | Флеш устр-во 1Gb Logo leather – k20 black / brown, (030) USB 2,0 | 573,8 | 446,3 | 14 |
32323 | Флеш устр-во 1Gb Logo P - k12 White- Red, USB 2,0 | 478,2 | 366,6 | 11,5 |
32083 | Флеш устр-во 1Gb Logo AP - p03 Gold-black, USB 2,0 | 478,2 | 366,6 | 11,5 |
29673 | FlashDisk 512Mb PQI Mr.Flash U172 silver USB 2.0, (Tw) | 510,1 | 398,5 | 12,5 |
Windex/Winegar/A-roma |
31466 | Память ДР DDR2, 512 Mb, WINdex-667, 16ch, x8, CSP | 318,8 | 239,1 | 7,5 |
31454 | Память SDRAM, 128 Mb, MICRON-133, 16ch | 191,3 | 143,5 | 4,5 |
30939 | Память DDRAM, 256 Mb, TWIN-400, 8ch, x16, МM | 286,9 | 216,8 | 6,8 |
30514 | Память SDRAM, 128 Mb, MICRON-133, 8ch | 191,3 | 143,5 | 4,5 |
27420 | Память DDRAM, 256 Mb, A-ROMA-400, 16ch, x8-D, MM | 286,9 | 216,8 | 6,8 |
27098 | Память DDRAM, 256 Mb, WINdex-400, 16ch, x8-D | 286,9 | 216,8 | 6,8 |
27069 | Память DDRAM, 256 Mb, WINdex-Plus 400, 16ch, x8 -D | 286,9 | 216,8 | 6,8 |
25689 | Память DDRAM, 256 Mb, WINdex-Plus 400, 16ch | 223,2 | 159,4 | 5 |
25688 | Память DDRAM, 256 Mb, WINdex-Plus 400, 4ch | 223,2 | 159,4 | 5 |
25687 | Память DDRAM, 256 Mb, WINdex-Plus 400, 8ch | 223,2 | 159,4 | 5 |
25065 | Память DDRAM, 256 Mb, WINdex-Plus 400, 8ch, x8 | 223,2 | 159,4 | 5 |
24238 | Память SDRAM, 128 Mb, WINdex-133, 16ch | 191,3 | 143,5 | 4,5 |
24236 | Память SDRAM, 128 Mb, WINdex-133, 8ch | 191,3 | 143,5 | 4,5 |
23200 | Память DDRAM, 256 Mb, MK-400, 16ch, x8 | 286,9 | 216,8 | 6,8 |
23136 | Память DDRAM, 256 Mb, MK-400, 8ch, x8 | 286,9 | 216,8 | 6,8 |
13852 | Память SDRAM, 128 Mb, MICRON-133, 8ch, x16 | 159,4 | 127,5 | 4 |
Д1* - рекомендованная рублёвая розничная цена; Д2* - оптовая цена в рублях; Д3* -оптовая цена. |
|